!! Unsere Tischtennis - Mannschaften !!
Saison 2011 / 2012


1. Mannschaft - SV Schneeberg 1 7 Nummer Spielername Geburtsdatum Spielernummer 1 Josua Gläß 05.12.1996 34937 2 Jonas Müller 10.08.1994 33426 3 Sebastian Houda 29.12.1979 36875 4 Guido Höfling 27.08.1984 36876 5 Markus Müller 27.07.1997 34940 6 Holger Lenk 26.03.1966 34942 Max Lenk 17.05.1996 34939 8 Katharina Hecker 25.10.1993 36365 9 Maximilian Krause 07.05.1996 36366 10 Gerd Bachmann 12.01.1945 01879
Spielklasse: ASZ - Kreisliga (Erzgebirgskreis)
Mannschaftskapitän: Torsten Beyer
| Nummer | Spielername | Geburtsdatum | Spielernummer |
| 1 | Torsten Beyer | 08.10.1976 | 01882 |
| 2 | Julius Houda | 03.03.1986 | 25507 |
| 3 | Sören Schmeuser | 02.11.1975 | 01884 |
| 4 | Marcel Schulz | 05.04.1990 | 27890 |

2. Mannschaft - SV Schneeberg 2
Spielklasse: ASZ - 1. Kreisklasse (Erzgebirgskreis)
Mannschaftskapitän: Andreas Richter
| Nummer | Spielername | Geburtsdatum | Spielernummer |
| 1 | Kevin Lein | 05.10.1984 | 25506 |
| 2 | Andreas Richter | 04.01.1966 | 03384 |
| 3 | Simon Trommler | 05.10.1995 | 33425 |
| 4 | Oliver Nahs | 26.07.1974 | 01880 |

3. Mannschaft - SV Schneeberg 3
Spielklasse: ASZ - 1. Kreisklasse (Erzgebirgskreis)
Mannschaftskapitän: Ulrich Becher
| Nummer | Spielername | Geburtsdatum | Spielernummer |
| 1 | Stefan Schrutek | 08.01.1958 | 03382 |
| 2 | Ulrich Becher | 10.08.1948 | 03380 |
| 3 | Joachim Anger | 03.03.1954 | 03385 |
| 4 | Gerd Kilian | 05.04.1946 | 03383 |
5 | Carsten Schmiedel | 05.09.1974 | 27891 |

4. Mannschaft - SV Schneeberg 4
Spielklasse: ASZ - 3. Kreisklasse (Erzgebirgskreis)
Mannschaftskapitän: Alexander Lisker
| Nummer | Spielername | Geburtsdatum | Spielernummer |
| 1 | Alexander Lisker | 07.01.1975 | 20836 |
| 2 | Christin Kastner | 24.12.1985 | 15378 |
| 3 | René Dietel | 16.01.1974 | 27505 |
4 | Martin Ficker | 15.05.1996 | 35525 |

5. Mannschaft - SV Schneeberg 5
Spielklasse: ASZ - 3. Kreisklasse (Erzgebirgskreis)
Mannschaftskapitän: Angela Güßmann
| Nummer | Spielername | Geburtsdatum | Spielernummer |
| 1 | Angela Schmidl | 23.07.1961 | 04508 |
| 2 | Angela Güßmann | 03.11.1959 | 04507 |
| 3 | Kathleen Kastner | 21.10.1989 | 27893 |
| 4 | Dr. Ilona Jungnickel | 28.02.1957 | 20835 |

6. Mannschaft - SV Schneeberg 6
Spielklasse: ASZ - 4. Kreisklasse (Erzgebirgskreis)
Mannschaftskapitän: Sebastian Houda
